Mutterstämme
powered by
1. Mutter - FINALE III (HOLST, 2013, CONTENDRO I x LOUTANO)
2. Großmutter - STELLA XI Bezirksprämie (HOLST, 2002, LOUTANO x LANTAAN)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
CANTANO 23 (CANTURO x LOUTANO) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
CASTEC (CANTURO x LOUTANO) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
CONTRO 4 (CONTENDRO I x CONTENDER) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
CASTURANO (CASTELAN I x CANTURO) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
CONSCHA (CASCADELLO II x CANTURO) | HOLST |
3. Urgroßmutter - FARINA III Hauptstutbuch (HOLST, 1991, LANTAAN x RHADAMES)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
NAOMI XXXI (CALIDO I x LANTAAN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
LA RAMM (LANCER II x LANTAAN) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
U-CASELLA (CASSINI I x LANTAAN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
CORRADOWITSCH (CORRADO I x SIR SHOSTAKOVICH XX) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
BELLA-BIMBA (BORITAS x SIR SHOSTAKOVICH XX) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
COLINO 10 (COSIDO x CORIANO) | ZZ-spr/1.35m |
4. Ururgroßmutter - IRINA I Hauptstutbuch (HOLST, 1972, RHADAMES x ALLASCH)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
BURNING CAT BALLOU (LATUS II x RHADAMES) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
CAPRICIA 2 (CASSINI I x LEUTHEN I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
CARETINO K (CARETINO x AHORN Z) | WLKP (Pol), SP (Pol) | ||||||||||||||||||
AQUARELL (CASSARO x LEUTHEN I) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
CAJANO 4 (CARETINO x PAINTERS ROW XX) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
COCIDO (COSIDO x LEUTHEN I) | Z-spr/1.30m |