Mutterstämme
powered by
1. Mutter - C (HOLST, 2012, CLARIMO ASK x BERLIN)
2. Großmutter - BERLINNA SHR Z (ZANG, 2008, BERLIN x CORIOLAN)
3. Urgroßmutter - GRET PALUCCA Zuchtbuch Verbandsprämie (HOLST, 1992, CORIOLAN x CAPITOL I)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
LUCA 92 (LANSING x CORIOLAN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
LANDO R.I. (LANSING x CORIOLAN) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
PAULA PALUCCA (QUINAR x CORIOLAN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
COPADO (CONCEPT x CORIOLAN) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
QUITA DU DOMAINE Z (QUANTUM x CORIOLAN) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
BANJA-LUKA DV (DIAMANT DE SEMILLY x CORIOLAN) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
ELAIN (VERDI TN x CORIOLAN) | Z-spr/1.30m |
4. Ururgroßmutter - BERLINCHEN Zuchtbuch Verbandsprämie (HOLST, 1987, CAPITOL I x COBALT)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
SAMPRAS (CONCERTO II x SACRAMENTO SON) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
CALISTRO (CALIDO I x SACRAMENTO SON) | 1.50m-spr |