Mutterstämme
powered by
1. Mutter - ELINA (HANN, 2013, LORD PEZI x ESPRI)
2. Großmutter - ENYA (HANN, 1996, ESPRI x ZEUS)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
ALL INN (ACORADO I x ESPRI) | 1.40m-spr | OLDBG | |||||||||||||||||
ATTILA DES ROSIERS (ABKE x ESPRI) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
SCARLET (SEMPER FI 4 x COULEUR RUBIN) | 1.40m-spr |
3. Urgroßmutter - ZARAH (HANN, 1988, ZEUS x WINNETOU)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
ZARINA (LEVANTOS I x ZEUS) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
CARLSON (CONTENDER x GRANNUS) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
CILENA (CENTO x GRANNUS) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
CENDRILLON DU RY (CENTO x GRANNUS) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
CARUSO 462 (CANDILLO x GRANNUS) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
JADE (ARGENTINUS x GRANNUS) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
HEIDI ROMAGNOLA (NUMERO UNO x GRANNUS) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
SPARTACUS 15 (STALYPSO x LUX Z) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
CHATALGO (COLBERT GTI x ALMOX PRINTS J) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
CHANDOR 14 (COMME IL FAUT x ALMOX PRINTS J) | 1.55m-spr |
4. Ururgroßmutter - WANESSA (HANN, 1980, WINNETOU x TASSILO)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
GRAWIDO (GRANNUS x WINNETOU) | RHEIN | ||||||||||||||||||
GRANNUS LADY (GRANNUS x WINNETOU) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
LUCKY LADY (LANDADEL x ZEUS) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
ATLANTA 454 (ARGENTINUS x ZEUS) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
DONNER-POINT (DONNERHALL x PIK KOENIG) | Z2-drs | ||||||||||||||||||
QUALINE DE LA ROQUE (KANNAN x GRANNUS) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
CANCUN TOREL Z (COSINHUS x GRANNUS) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
LORDANA (LORDANOS x ARGENTINUS) | 1.60m-spr |